Beschreibung Weitere Infos Schlagworte
Details
- Für den professionellen Einsatz gebaut
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- Außen Edelstahl
- Kühlschränke mit Umluftkühlung
- Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie
Ausführung
- ■Steckerfertig
- ■Modellart: Tischkühllagerschrank
- ■Kategorie: Tischkühlschrank
- ■3 Roste
- ■Außen Edelstahl
- ■Umluftkühlung
- ■Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- ■Schloss
- ■Geschäumte Tür
- ■Türanschlag rechts, wechselbar
- ■Stellfüße vorne, Rollen hinten
- ■Gemäß HACCP
- ■Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Technische Daten
Aussenmaße in mm (B x T x H) 600 x 585 x 850
| Bruttoinhalt | l | 130 | |||
| Nettoinhalt | l | 119 | |||
| Nettogewicht | kg | 44 | |||
| Roste | Anzahl | 2 | |||
| Auflagefläche der Roste | B x T mm | 502 x 440 | |||
| Bodenrost | Anzahl | 1 | |||
| Auflagefläche Bodenrost | B x T mm | 502 x 211 | |||
| Geräuschpegel | dBA | 40 | |||
| Temperaturbereich | °C | +1/+10 | |||
| Energieeffizienzklasse | A | ||||
| Energieeffizienzindex | % | 20,6 | |||
| Energieverbrauch | kWh/24h | 1,12 | |||
| Energieverbrauch | kWh/Jahr | 409 | |||
| Messmethode EV | EN16825 | ||||
| Nettorauminhalt | l | 78 | |||
| Leistungsaufnahme | W | 150 | |||
| Netzspannung | V/Hz | 230/50 | |||
| Kältemittel | R600a | ||||
| GWP | 3 | ||||
| Klimaklasse | 4 |
Zusatzinformation
| Hersteller | Esta |
|---|---|
| Lieferzeit | Nein |
| Preis auf Anfrage | Ja |
| Energieeffizienzklasse | Nein |

