Beschreibung Weitere Infos Schlagworte
Details
- Steckerfertig
- ■Modellart: Kühllagerschrank
- ■Kategorie: Vertikaler Kühlschrank
- ■Geschäumte Tür
- ■Umluftkühlung
- ■Automatische Türschließung
- ■Automatische Tauwasserverdunstung und Tauwasserablauf
- ■Elektronischer Regler
- ■Roste für GN 2/1 B x T = 650 x 535 mm und Backnorm 600 x 400 mm
- ■Digitale Temperaturanzeige
- ■Schloß
- ■Türanschlag rechts, wechselbar
- ■Stellfüße, Rollen
Technische Daten:
Aussenmaße in mm (B x T x H) 750 x 812 x 1897
| Bruttoinhalt | l | 540 | |||
| Nettoinhalt | l | 520 | |||
| Bruttogewicht | kg | 108 | |||
| Nettogewicht | kg | 92 | |||
| Roste | Anzahl | 4 x GN 2/1 | |||
| Geräuschpegel | dBA | 65 | |||
| Temperaturbereich | °C | +1/+8 | |||
| Energieeffizienzklasse | D | ||||
| Energieeffizienzindex | % | 50 - 75 | |||
| Energieverbrauch | kWh/Jahr | 803 | |||
| Energieverbrauch | kWh/24h | 2,201 | |||
| Messmethode EV | EN16825 | ||||
| Nettorauminhalt | l | 454 | |||
| Leistungsaufnahme | W | 350 | |||
| Netzspannung | V/Hz | 230/50 | |||
| Kältemittel | R600a | ||||
| Kältemittelmenge | g | 70 | |||
| GWP | 3 | ||||
| Klimaklasse | 4 | ||||
Zusatzinformation
| Hersteller | Esta |
|---|---|
| Lieferzeit | |
| Preis auf Anfrage | Ja |
| Energieeffizienzklasse | Nein |

