Beschreibung Weitere Infos Schlagworte
Details
Ausführung
- ■Steckerfertig
- ■Modellart: Tischgefrierlagerschrank
- ■Kategorie: Tischgefrierschrank
- ■Außen in Edelstahl
- ■Geschäumte Tür
- ■Umluftkühlung
- ■Automatische Abtauung
- ■2 Roste, höhenverstellbar
- ■1 Bodenrost
- ■Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- ■Schloss
- ■Türanschlag rechts, wechselbar
- ■Stellfüße, Rollen optional als Zubehör
- ■Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Technische Daten:
Aussenmaße in mm (B x T x H) 600 x 600 x 850
Innenmaße in mm (B x T x H) 484 x 470 x 610
| Bruttoinalt | l | 200 | |||
| Nettoinhalt | l | 120 | |||
| Bruttogewicht | kg | 52 | |||
| Nettogewicht | kg | 47 | |||
| Roste | Anzahl | 3 | |||
| Fläche Bodenrost | B x Tmm | 502 x 440 | |||
| Geräuschpegel | dBA | 42 | |||
| Temperaturbereich | °C | -10/-24 | |||
| Energieeffizienzklasse | A | ||||
| Energieeffizienzindex | % | 21,7 | |||
| Energieverbrauch | kWh/24h | 1,62 | |||
| Energieverbrauch | kWh/Jahr | 592 | |||
| Messmethode EV | EN16825 | ||||
| Nettorauminhalt | l | 58 | |||
| Leistungsaufnahme | W | 180 | |||
| Netzspannung | V/Hz | 230/50 | |||
| Kältemittel | R290 | ||||
| Kältemittelmenge | g | 45 | |||
| GWP | 3 | ||||
| Klimaklasse | 4 |
Zusatzinformation
| Hersteller | Esta |
|---|---|
| Lieferzeit | |
| Preis auf Anfrage | Nein |

